실시간 가상화폐 정보
최신 가상화폐 가격 변동 상황을 확인하세요.
가상화폐명 | 현재가 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 148,245,000.00 | ▲ 448,000.00 | 0.30% |
![]() | 3,451,000.00 | ▲ 22,000.00 | 0.64% |
![]() | 7,394.00 | ▼ 12.00 | -0.16% |
![]() | 916.60 | ▲ 2.30 | 0.25% |
![]() | 3,037.00 | ▲ 2.00 | 0.07% |
![]() | 22,410.00 | ▲ 120.00 | 0.54% |
![]() | 35.83 | ▲ 0.15 | 0.42% |
![]() | 1,376.00 | ▼ 55.00 | -3.84% |
![]() | 2.59 | ▼ 2.94 | -53.08% |
![]() | 2,674.00 | ▲ 9.00 | 0.34% |
![]() | 518.50 | ▲ 2.30 | 0.45% |
![]() | 174.00 | ▼ 0.20 | -0.11% |
![]() | 326.00 | ▲ 0.90 | 0.28% |
![]() | 107.70 | ▼ 1.20 | -1.10% |
![]() | 558.80 | ▼ 14.00 | -2.44% |
![]() | 332.30 | ▼ 1.80 | -0.54% |
![]() | 418.00 | ▼ 21.00 | -4.78% |
![]() | 1,050.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 789.00 | ▲ 5.00 | 0.64% |
![]() | 631.10 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 207.50 | ▼ 0.70 | -0.34% |
![]() | 10,800.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 166.00 | ▼ 1.00 | -0.60% |
![]() | 882.00 | ▲ 4.00 | 0.46% |
![]() | 387.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 4.01 | ▼ 0.00 | -0.10% |
![]() | 162.00 | ▼ 0.40 | -0.25% |
![]() | 15.24 | ▼ 0.09 | -0.59% |
![]() | 169.50 | ▲ 0.40 | 0.24% |
![]() | 294.60 | ▲ 0.10 | 0.03% |
![]() | 4.77 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 669,000.00 | ▲ 6,300.00 | 0.95% |
![]() | 169.60 | ▲ 0.20 | 0.12% |
![]() | 4.44 | ▼ 0.00 | -0.02% |
![]() | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 120.60 | ▲ 0.60 | 0.50% |
![]() | 4.84 | ▼ 0.02 | -0.37% |
![]() | 214.00 | ▲ 1.10 | 0.52% |
![]() | 227.10 | ▲ 1.00 | 0.44% |
![]() | 3,929.00 | ▲ 65.00 | 1.68% |
![]() | 106.50 | ▲ 6.55 | 6.55% |
![]() | 264.00 | ▼ 8.00 | -2.94% |
![]() | 387.50 | ▲ 1.10 | 0.28% |
![]() | 33,020.00 | ▲ 810.00 | 2.51% |
![]() | 944.90 | ▲ 7.90 | 0.84% |
![]() | 9.07 | ▼ 0.11 | -1.22% |
![]() | 0.00 | ▲ 0.00 | 0.41% |
![]() | 89.13 | ▼ 4.65 | -4.96% |
![]() | 242.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 44.17 | ▲ 0.17 | 0.39% |
![]() | 353.00 | ▲ 2.00 | 0.57% |
![]() | 19.32 | ▼ 0.09 | -0.46% |
![]() | 156.20 | ▲ 0.70 | 0.45% |
![]() | 5,490.00 | ▲ 12.00 | 0.22% |
![]() | 3.91 | ▼ 0.06 | -1.53% |
![]() | 8.96 | ▲ 0.07 | 0.76% |
![]() | 3.13 | ▲ 0.00 | 0.03% |
![]() | 27.08 | ▲ 0.93 | 3.56% |
![]() | 212.30 | ▲ 3.10 | 1.48% |
![]() | 7.76 | ▼ 0.11 | -1.36% |
![]() | 206.00 | ▼ 1.90 | -0.91% |
![]() | 93.41 | ▼ 1.61 | -1.69% |
![]() | 25.10 | ▲ 0.01 | 0.04% |
![]() | 28.40 | ▼ 0.05 | -0.18% |
![]() | 48.04 | ▲ 0.31 | 0.65% |
![]() | 0.20 | ▼ 1.29 | -86.39% |
![]() | 21.20 | ▼ 0.38 | -1.76% |
![]() | 282.90 | ▼ 4.70 | -1.63% |
![]() | 535.30 | ▼ 2.50 | -0.46% |
![]() | 5.15 | ▼ 0.26 | -4.86% |
![]() | 18,170.00 | ▲ 140.00 | 0.78% |
![]() | 722.80 | ▼ 1.20 | -0.17% |
![]() | 133.20 | ▼ 1.10 | -0.82% |
![]() | 47.20 | ▼ 0.06 | -0.13% |
![]() | 110.90 | ▲ 0.20 | 0.18% |
![]() | 2,526.00 | ▲ 178.00 | 7.58% |
![]() | 235.50 | ▼ 8.30 | -3.40% |
![]() | 329.40 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 218.70 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 4,596.00 | ▲ 1.00 | 0.02% |
![]() | 4.18 | ▼ 0.06 | -1.53% |
![]() | 68.63 | ▲ 2.31 | 3.48% |
![]() | 1,402.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 309.20 | ▼ 1.60 | -0.51% |
![]() | 1.31 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 30.63 | ▲ 0.25 | 0.82% |
![]() | 38.78 | ▼ 1.54 | -3.82% |
![]() | 819.10 | ▼ 42.90 | -4.98% |
![]() | 331.00 | ▲ 1.00 | 0.30% |
![]() | 124.00 | ▲ 2.00 | 1.64% |
![]() | 225.30 | ▲ 2.30 | 1.03% |
![]() | 17,420.00 | ▲ 280.00 | 1.63% |
![]() | 394.00 | ▼ 6.30 | -1.57% |
![]() | 440.90 | ▼ 0.80 | -0.18% |
![]() | 10.40 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 2,955.00 | ▲ 2.00 | 0.07% |
![]() | 883.80 | ▼ 2.20 | -0.25% |
![]() | 0.03 | ▲ 0.00 | 1.13% |
![]() | 202,500.00 | ▲ 250.00 | 0.12% |
![]() | 542.10 | ▼ 7.30 | -1.33% |
![]() | 377,950.00 | ▲ 14,100.00 | 3.88% |
![]() | 246.90 | ▲ 10.30 | 4.35% |
![]() | 240.00 | ▲ 3.00 | 1.27% |
![]() | 2,951.00 | ▲ 32.00 | 1.10% |
![]() | 24,610.00 | ▲ 270.00 | 1.11% |
![]() | 21.31 | ▲ 0.10 | 0.47% |
![]() | 373.00 | ▲ 7.00 | 1.91% |
![]() | 59.33 | ▲ 0.45 | 0.76% |
![]() | 6,074.00 | ▲ 44.00 | 0.73% |
![]() | 198.90 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 0.02 | ▲ 0.00 | 0.51% |
![]() | 1,641.00 | ▲ 10.00 | 0.61% |
![]() | 454.90 | ▲ 11.40 | 2.57% |
2025. 7. 6. 오전 8:06 한국시 기준