실시간 남아공 환율 정보
최신 남아공 환율 변동 상황을 확인하세요.
남아공 환율 계산
1 ZAR = 89.13 원
1 원 = 0.0112 ZAR
환율 환산 예시
100 ZAR = 8,912.93 원
100,000 원 = 1,121.9661 ZAR
남아공 환율 추이
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 01. 18. | 89.71 | 89.85 | 89.42 | 89.51 |
| 2026. 01. 19. | 89.51 | 90.02 | 89.38 | 89.88 |
| 2026. 01. 20. | 89.88 | 90.28 | 89.58 | 90.14 |
| 2026. 01. 21. | 90.14 | 90.28 | 89.48 | 90.11 |
| 2026. 01. 22. | 90.11 | 91.05 | 89.96 | 90.70 |
| 2026. 01. 23. | 90.71 | 91.24 | 89.52 | 89.60 |
| 2026. 01. 24. | 89.59 | 90.74 | 89.52 | 90.74 |
| 2026. 01. 25. | 90.73 | 90.94 | 89.51 | 89.80 |
| 2026. 01. 26. | 89.79 | 90.58 | 89.44 | 90.03 |
| 2026. 01. 27. | 90.03 | 90.60 | 89.82 | 90.10 |
| 2026. 01. 28. | 90.10 | 90.45 | 89.57 | 90.41 |
| 2026. 01. 29. | 90.41 | 91.38 | 90.32 | 90.93 |
| 2026. 01. 30. | 90.93 | 91.18 | 89.44 | 89.90 |
| 2026. 01. 31. | 89.90 | 90.00 | 89.15 | 89.75 |
| 2026. 02. 01. | 89.76 | 90.06 | 89.33 | 89.97 |
| 2026. 02. 02. | 89.97 | 90.84 | 89.34 | 90.17 |
| 2026. 02. 03. | 90.17 | 90.94 | 90.01 | 90.78 |
| 2026. 02. 04. | 90.77 | 91.44 | 90.47 | 90.84 |
| 2026. 02. 05. | 90.84 | 91.18 | 90.15 | 90.46 |
| 2026. 02. 06. | 90.47 | 91.42 | 89.85 | 91.22 |
| 2026. 02. 07. | 91.22 | 91.58 | 91.16 | 91.54 |
| 2026. 02. 08. | 91.54 | 91.60 | 91.41 | 91.59 |
| 2026. 02. 09. | 91.45 | 91.85 | 91.19 | 91.74 |
| 2026. 02. 10. | 91.74 | 91.87 | 91.17 | 91.39 |
| 2026. 02. 11. | 91.39 | 91.64 | 90.91 | 91.00 |
| 2026. 02. 12. | 90.99 | 91.39 | 90.08 | 90.26 |
| 2026. 02. 13. | 90.27 | 90.56 | 89.96 | 90.33 |
| 2026. 02. 14. | 90.32 | 90.57 | 90.21 | 90.40 |
| 2026. 02. 15. | 90.38 | 90.82 | 90.13 | 90.33 |
| 2026. 02. 16. | 90.30 | 90.72 | 90.22 | 90.38 |
| 2026. 02. 17. | 90.38 | 90.54 | 89.70 | 90.12 |
| 2026. 02. 18. | 90.12 | 90.53 | 89.76 | 90.07 |
| 2026. 02. 19. | 90.08 | 90.55 | 89.29 | 89.68 |
| 2026. 02. 20. | 89.68 | 90.45 | 89.43 | 90.18 |
| 2026. 02. 21. | 90.18 | 90.31 | 90.03 | 90.29 |
| 2026. 02. 22. | 90.28 | 90.45 | 89.98 | 90.03 |
| 2026. 02. 23. | 90.03 | 90.41 | 89.95 | 90.15 |
| 2026. 02. 24. | 90.15 | 90.46 | 89.93 | 90.34 |
| 2026. 02. 25. | 90.34 | 90.39 | 89.68 | 90.05 |
| 2026. 02. 26. | 90.04 | 90.23 | 89.60 | 89.92 |
| 2026. 02. 27. | 89.92 | 90.70 | 89.74 | 90.56 |
| 2026. 02. 28. | 90.56 | 90.84 | 89.99 | 90.41 |
| 2026. 03. 01. | 90.41 | 90.81 | 89.27 | 89.99 |
| 2026. 03. 02. | 89.96 | 91.01 | 89.17 | 90.75 |
| 2026. 03. 03. | 90.75 | 91.48 | 89.24 | 89.64 |
| 2026. 03. 04. | 89.63 | 90.08 | 88.85 | 89.51 |
| 2026. 03. 05. | 89.52 | 89.70 | 88.87 | 88.91 |
| 2026. 03. 06. | 88.92 | 89.62 | 88.51 | 89.39 |
| 2026. 03. 07. | 89.39 | 89.81 | 89.19 | 89.37 |
| 2026. 03. 08. | 89.37 | 89.76 | 88.75 | 89.11 |
| 2026. 03. 09. | 89.11 | 89.86 | 88.15 | 89.64 |
| 2026. 03. 10. | 89.65 | 90.75 | 88.95 | 90.51 |
| 2026. 03. 11. | 90.51 | 90.67 | 89.40 | 89.63 |
| 2026. 03. 12. | 89.63 | 90.01 | 88.69 | 88.84 |
| 2026. 03. 13. | 88.85 | 89.29 | 88.19 | 88.62 |
| 2026. 03. 14. | 88.62 | 89.15 | 88.21 | 88.69 |
| 2026. 03. 15. | 88.69 | 89.37 | 88.14 | 88.60 |
| 2026. 03. 16. | 88.60 | 89.54 | 88.42 | 89.45 |
| 2026. 03. 17. | 89.46 | 89.54 | 88.95 | 89.17 |
| 2026. 03. 18. | 89.18 | 89.81 | 88.64 | 88.77 |
| 2026. 03. 19. | 88.75 | 89.21 | 87.92 | 88.66 |
| 2026. 03. 20. | 88.66 | 89.47 | 87.86 | 87.98 |
| 2026. 03. 21. | 87.97 | 89.01 | 87.75 | 88.33 |
| 2026. 03. 22. | 88.33 | 88.49 | 88.00 | 88.28 |
| 2026. 03. 23. | 88.29 | 90.07 | 87.75 | 88.40 |
| 2026. 03. 24. | 88.40 | 88.73 | 87.56 | 87.96 |
| 2026. 03. 25. | 87.96 | 89.01 | 87.95 | 88.82 |
| 2026. 03. 26. | 88.82 | 88.98 | 87.92 | 88.07 |
| 2026. 03. 27. | 88.08 | 88.63 | 87.71 | 88.09 |
| 2026. 03. 28. | 88.09 | 88.42 | 87.95 | 88.42 |
| 2026. 03. 29. | 88.41 | 88.56 | 87.88 | 88.08 |
| 2026. 03. 30. | 88.08 | 88.94 | 87.73 | 88.32 |
| 2026. 03. 31. | 88.31 | 89.83 | 88.13 | 88.95 |
| 2026. 04. 01. | 88.95 | 90.16 | 88.75 | 89.90 |
| 2026. 04. 02. | 89.90 | 90.17 | 89.06 | 89.21 |
| 2026. 04. 03. | 89.21 | 89.44 | 88.76 | 88.93 |
| 2026. 04. 04. | 88.93 | 89.30 | 88.85 | 89.08 |
| 2026. 04. 05. | 89.08 | 89.26 | 88.66 | 89.08 |
| 2026. 04. 06. | 89.08 | 89.69 | 88.67 | 89.50 |
| 2026. 04. 07. | 89.49 | 89.73 | 88.62 | 89.07 |
| 2026. 04. 08. | 89.06 | 90.97 | 88.61 | 90.27 |
| 2026. 04. 09. | 90.27 | 90.37 | 89.75 | 90.01 |
| 2026. 04. 10. | 90.00 | 90.69 | 89.89 | 90.50 |
| 2026. 04. 11. | 90.50 | 90.72 | 90.31 | 90.72 |
| 2026. 04. 12. | 90.72 | 90.78 | 89.11 | 89.82 |
| 2026. 04. 13. | 89.81 | 90.39 | 89.31 | 90.08 |
| 2026. 04. 14. | 90.08 | 90.49 | 89.77 | 90.10 |
| 2026. 04. 15. | 90.09 | 90.40 | 89.90 | 90.09 |
| 2026. 04. 16. | 90.08 | 90.24 | 89.86 | 90.18 |
| 2026. 04. 17. | 90.18 | 90.52 | 89.85 | 89.93 |
| 2026. 04. 18. | 89.94 | 90.58 | 89.64 | 90.28 |
| 2026. 04. 19. | 90.26 | 90.66 | 89.46 | 89.58 |
| 2026. 04. 20. | 89.58 | 90.21 | 89.10 | 89.95 |
| 2026. 04. 21. | 89.95 | 90.09 | 89.51 | 89.83 |
| 2026. 04. 22. | 89.83 | 90.53 | 89.27 | 89.80 |
| 2026. 04. 23. | 89.80 | 89.97 | 89.13 | 89.13 |
| 2026. 04. 24. | 89.14 | 89.51 | 88.94 | 89.30 |
| 2026. 04. 25. | 89.30 | 89.76 | 89.14 | 89.51 |
| 2026. 04. 26. | 89.51 | 89.85 | 88.77 | 88.93 |
| 2026. 04. 27. | 88.94 | 89.39 | 88.60 | 89.11 |
남아공 환율 및 주요 통화 환율 현황
| 통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
|---|---|---|---|
호주 AUD | 1,058.86 | ▼ 0.34 | -0.03% |
캐나다 CAD | 1,081.38 | ▼ 0.29 | -0.03% |
스위스 CHF | 1,874.72 | ▼ 1.57 | -0.08% |
중국 CNY | 215.94 | ▼ 0.02 | -0.01% |
유럽연합 EUR | 1,726.82 | ▼ 0.82 | -0.05% |
영국 GBP | 1,993.75 | ▼ 1.12 | -0.06% |
홍콩 HKD | 188.07 | ▲ 0.00 | 0.00% |
이스라엘 ILS | 386.66 | 0.00 | 0.00% |
인도 INR | 15.64 | ▼ 0.00 | -0.01% |
일본 JPY | 9.24 | ▼ 0.01 | -0.06% |
말레이시아 MYR | 372.82 | ▼ 0.15 | -0.04% |
싱가포르 SGD | 1,156.42 | ▼ 0.18 | -0.02% |
태국 THB | 45.46 | ▼ 0.10 | -0.22% |
대만 TWD | 46.81 | ▼ 0.03 | -0.06% |
미국 USD | 1,474.02 | ▲ 0.00 | 0.00% |
남아공 ZAR | 89.13 | ▲ 0.02 | 0.02% |
브라질 BRL | 294.82 | ▼ 0.83 | -0.28% |
아랍에미리트 AED | 401.36 | ▼ 0.00 | -0.00% |
아르헨티나 ARS | 1.33 | 0.00 | 0.00% |
칠레 CLP | 1.47 | 0.00 | 0.00% |
덴마크 DKK | 231.09 | ▼ 0.12 | -0.05% |
헝가리 HUF | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
아이슬란드 ISK | 11.19 | 0.00 | 0.00% |
멕시코 MXN | 69.91 | 0.00 | 0.00% |
노르웨이 NOK | 133.49 | 0.00 | 0.00% |
뉴질랜드 NZD | 870.60 | ▼ 0.28 | -0.03% |
필리핀 PHP | 24.25 | ▼ 0.00 | -0.02% |
파키스탄 PKR | 5.28 | ▼ 0.00 | -0.05% |
폴란드 PLN | 376.49 | 0.00 | 0.00% |
러시아 RUB | 17.29 | 0.00 | 0.00% |
사우디 SAR | 380.09 | 0.00 | 0.00% |
스웨덴 SEK | 159.62 | ▼ 0.24 | -0.15% |
터키 TRY | 37.37 | 0.00 | 0.00% |
베네수엘라 VEF | 3.27 | 0.00 | 0.00% |
2026. 4. 28. 오전 10:25 한국시 기준
호주 AUD
캐나다 CAD
스위스 CHF
중국 CNY
유럽연합 EUR
영국 GBP
홍콩 HKD
이스라엘 ILS
인도 INR
일본 JPY
말레이시아 MYR
싱가포르 SGD
태국 THB
대만 TWD
미국 USD
남아공 ZAR
브라질 BRL
아랍에미리트 AED
아르헨티나 ARS
칠레 CLP
덴마크 DKK
헝가리 HUF
아이슬란드 ISK
멕시코 MXN
노르웨이 NOK
뉴질랜드 NZD
필리핀 PHP
파키스탄 PKR
폴란드 PLN
러시아 RUB
사우디 SAR
스웨덴 SEK
터키 TRY
베네수엘라 VEF