실시간 태국 환율 정보
최신 태국 환율 변동 상황을 확인하세요.
태국 환율 계산
1 THB = 43.58 원
1 원 = 0.0229 THB
환율 환산 예시
100 THB = 4,358.10 원
100,000 원 = 2,294.5779 THB
태국 환율 추이
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025. 06. 14. | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 |
2025. 06. 16. | 42.09 | 42.12 | 41.72 | 41.96 |
2025. 06. 17. | 41.94 | 42.41 | 41.73 | 42.41 |
2025. 06. 18. | 42.41 | 42.44 | 42.02 | 42.10 |
2025. 06. 19. | 42.12 | 42.29 | 41.92 | 42.01 |
2025. 06. 20. | 42.01 | 42.12 | 41.56 | 41.83 |
2025. 06. 21. | 41.85 | 41.85 | 41.73 | 41.73 |
2025. 06. 23. | 41.88 | 42.25 | 41.78 | 41.93 |
2025. 06. 24. | 41.92 | 41.97 | 41.48 | 41.62 |
2025. 06. 25. | 41.61 | 41.89 | 41.56 | 41.79 |
2025. 06. 26. | 41.78 | 41.91 | 41.64 | 41.84 |
2025. 06. 27. | 41.82 | 42.02 | 41.54 | 42.02 |
2025. 06. 28. | 42.02 | 42.02 | 41.90 | 41.90 |
2025. 06. 30. | 41.81 | 41.83 | 41.43 | 41.71 |
2025. 07. 01. | 41.75 | 41.88 | 41.60 | 41.81 |
2025. 07. 02. | 41.79 | 42.03 | 41.70 | 42.03 |
2025. 07. 03. | 41.98 | 42.17 | 41.80 | 42.03 |
2025. 07. 04. | 41.97 | 42.23 | 41.92 | 42.16 |
2025. 07. 05. | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 42.17 |
2025. 07. 07. | 42.12 | 42.31 | 41.93 | 42.18 |
2025. 07. 08. | 42.16 | 42.21 | 41.99 | 42.09 |
2025. 07. 09. | 42.13 | 42.24 | 42.01 | 42.10 |
2025. 07. 10. | 42.07 | 42.21 | 42.01 | 42.07 |
2025. 07. 11. | 42.11 | 42.60 | 42.06 | 42.56 |
2025. 07. 12. | 42.56 | 42.56 | 42.50 | 42.50 |
2025. 07. 14. | 42.52 | 42.66 | 42.47 | 42.57 |
2025. 07. 15. | 42.59 | 42.70 | 42.49 | 42.59 |
2025. 07. 16. | 42.59 | 42.82 | 42.55 | 42.73 |
2025. 07. 17. | 42.72 | 42.90 | 42.71 | 42.85 |
2025. 07. 18. | 42.87 | 43.07 | 42.81 | 43.01 |
2025. 07. 19. | 43.01 | 43.01 | 42.95 | 42.95 |
2025. 07. 21. | 42.94 | 42.99 | 42.82 | 42.90 |
2025. 07. 22. | 42.93 | 43.07 | 42.88 | 42.91 |
2025. 07. 23. | 42.96 | 42.97 | 42.67 | 42.83 |
2025. 07. 24. | 42.78 | 42.81 | 42.35 | 42.56 |
2025. 07. 25. | 42.59 | 42.80 | 42.49 | 42.80 |
2025. 07. 26. | 42.81 | 42.81 | 42.72 | 42.72 |
2025. 07. 28. | 42.61 | 42.82 | 42.55 | 42.78 |
2025. 07. 29. | 42.78 | 42.98 | 42.77 | 42.87 |
2025. 07. 30. | 42.90 | 42.95 | 42.47 | 42.59 |
2025. 07. 31. | 42.60 | 42.72 | 42.40 | 42.54 |
2025. 08. 01. | 42.51 | 42.90 | 42.51 | 42.77 |
2025. 08. 02. | 42.79 | 42.81 | 42.79 | 42.81 |
2025. 08. 04. | 42.85 | 42.86 | 42.56 | 42.81 |
2025. 08. 05. | 42.80 | 43.01 | 42.75 | 42.91 |
2025. 08. 06. | 42.88 | 43.04 | 42.79 | 42.79 |
2025. 08. 07. | 42.85 | 42.94 | 42.71 | 42.84 |
2025. 08. 08. | 42.93 | 43.09 | 42.74 | 43.03 |
2025. 08. 09. | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |
2025. 08. 11. | 42.91 | 42.99 | 42.86 | 42.87 |
2025. 08. 12. | 42.84 | 42.92 | 42.70 | 42.72 |
2025. 08. 13. | 42.72 | 42.82 | 42.64 | 42.73 |
2025. 08. 14. | 42.73 | 42.92 | 42.71 | 42.77 |
2025. 08. 15. | 42.77 | 42.92 | 42.72 | 42.84 |
2025. 08. 16. | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |
2025. 08. 18. | 42.75 | 42.76 | 42.64 | 42.71 |
2025. 08. 19. | 42.70 | 42.86 | 42.67 | 42.76 |
2025. 08. 20. | 42.76 | 43.03 | 42.71 | 42.96 |
2025. 08. 21. | 42.96 | 43.01 | 42.81 | 42.99 |
2025. 08. 22. | 42.94 | 42.95 | 42.57 | 42.74 |
2025. 08. 23. | 42.74 | 42.74 | 42.70 | 42.70 |
2025. 08. 25. | 42.68 | 42.86 | 42.67 | 42.83 |
2025. 08. 26. | 42.80 | 43.09 | 42.77 | 43.01 |
2025. 08. 27. | 42.99 | 43.09 | 42.87 | 42.99 |
2025. 08. 28. | 42.97 | 43.06 | 42.78 | 42.93 |
2025. 08. 29. | 42.88 | 43.12 | 42.88 | 43.01 |
2025. 08. 30. | 43.01 | 43.03 | 43.01 | 43.03 |
2025. 09. 01. | 42.99 | 43.18 | 42.99 | 43.14 |
2025. 09. 02. | 43.16 | 43.23 | 42.99 | 43.14 |
2025. 09. 03. | 43.16 | 43.23 | 42.93 | 43.10 |
2025. 09. 04. | 43.09 | 43.28 | 42.98 | 43.16 |
2025. 09. 05. | 43.15 | 43.36 | 43.10 | 43.25 |
2025. 09. 06. | 43.25 | 43.26 | 43.23 | 43.26 |
2025. 09. 08. | 43.40 | 43.79 | 43.40 | 43.71 |
2025. 09. 09. | 43.79 | 43.91 | 43.71 | 43.79 |
2025. 09. 10. | 43.80 | 43.84 | 43.59 | 43.78 |
2025. 09. 11. | 43.78 | 43.89 | 43.66 | 43.80 |
2025. 09. 12. | 43.84 | 44.01 | 43.76 | 44.01 |
2025. 09. 13. | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 |
2025. 09. 15. | 43.92 | 43.92 | 43.40 | 43.57 |
2025. 09. 16. | 43.59 | 43.66 | 43.45 | 43.59 |
2025. 09. 17. | 43.54 | 43.59 | 43.26 | 43.42 |
2025. 09. 18. | 43.39 | 43.63 | 43.38 | 43.55 |
2025. 09. 19. | 43.56 | 44.00 | 43.49 | 43.92 |
2025. 09. 20. | 43.92 | 43.93 | 43.92 | 43.93 |
2025. 09. 22. | 43.87 | 43.89 | 43.68 | 43.83 |
2025. 09. 23. | 43.82 | 43.91 | 43.68 | 43.77 |
2025. 09. 24. | 43.75 | 43.83 | 43.64 | 43.75 |
2025. 09. 25. | 43.75 | 43.84 | 43.51 | 43.75 |
2025. 09. 26. | 43.75 | 43.88 | 43.70 | 43.79 |
2025. 09. 27. | 43.79 | 43.79 | 43.73 | 43.73 |
2025. 09. 29. | 43.60 | 43.66 | 43.37 | 43.45 |
2025. 09. 30. | 43.45 | 43.51 | 43.22 | 43.28 |
2025. 10. 01. | 43.32 | 43.50 | 43.20 | 43.26 |
2025. 10. 02. | 43.26 | 43.43 | 43.17 | 43.37 |
2025. 10. 03. | 43.36 | 43.61 | 43.33 | 43.56 |
2025. 10. 04. | 43.56 | 43.56 | 43.43 | 43.43 |
2025. 10. 06. | 43.52 | 43.67 | 43.42 | 43.54 |
2025. 10. 07. | 43.52 | 43.63 | 43.21 | 43.57 |
2025. 10. 08. | 43.60 | 43.96 | 43.53 | 43.74 |
태국 환율 및 주요 통화 환율 현황
통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 937.43 | ▲ 0.47 | 0.05% |
![]() | 1,018.74 | ▼ 0.44 | -0.04% |
![]() | 1,773.34 | ▼ 0.92 | -0.05% |
![]() | 199.33 | ▼ 0.79 | -0.39% |
![]() | 1,651.80 | ▼ 1.20 | -0.07% |
![]() | 1,900.93 | ▼ 2.89 | -0.15% |
![]() | 182.15 | ▼ 0.18 | -0.10% |
![]() | 386.66 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 16.00 | ▼ 0.03 | -0.16% |
![]() | 9.29 | ▼ 0.01 | -0.06% |
![]() | 337.11 | ▼ 0.30 | -0.09% |
![]() | 1,096.66 | ▼ 0.99 | -0.09% |
![]() | 43.58 | ▼ 0.16 | -0.36% |
![]() | 46.52 | ▲ 0.02 | 0.03% |
![]() | 1,420.41 | ▼ 1.82 | -0.13% |
![]() | 82.74 | ▼ 0.25 | -0.30% |
![]() | 264.97 | ▼ 1.15 | -0.43% |
![]() | 386.46 | ▼ 0.36 | -0.09% |
![]() | 1.33 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 1.47 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 221.13 | ▼ 0.15 | -0.07% |
![]() | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 11.19 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 69.91 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 133.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 822.50 | ▼ 0.10 | -0.01% |
![]() | 24.51 | ▼ 0.03 | -0.12% |
![]() | 5.00 | ▼ 0.01 | -0.20% |
![]() | 376.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 17.29 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 380.09 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 150.58 | ▼ 0.11 | -0.07% |
![]() | 37.37 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 7.51 | ▼ 0.02 | -0.21% |
2025. 10. 9. 오후 3:16 한국시 기준