실시간 가상화폐 정보
최신 가상화폐 가격 변동 상황을 확인하세요.
가상화폐명 | 현재가 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 148,307,000.00 | ▲ 110,000.00 | 0.07% |
![]() | 3,482,000.00 | ▲ 37,000.00 | 1.07% |
![]() | 7,467.00 | ▲ 64.00 | 0.86% |
![]() | 924.00 | ▲ 11.70 | 1.28% |
![]() | 3,106.00 | ▲ 72.00 | 2.37% |
![]() | 22,750.00 | ▲ 320.00 | 1.43% |
![]() | 35.66 | ▼ 0.13 | -0.36% |
![]() | 1,355.00 | ▼ 21.00 | -1.53% |
![]() | 2.59 | ▼ 2.94 | -53.08% |
![]() | 2,693.00 | ▲ 21.00 | 0.79% |
![]() | 518.40 | ▲ 3.20 | 0.62% |
![]() | 175.20 | ▲ 0.80 | 0.46% |
![]() | 330.90 | ▲ 5.00 | 1.53% |
![]() | 106.40 | ▼ 1.30 | -1.21% |
![]() | 559.80 | ▼ 2.10 | -0.37% |
![]() | 334.90 | ▲ 3.40 | 1.03% |
![]() | 409.00 | ▼ 10.00 | -2.39% |
![]() | 1,050.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 799.00 | ▲ 11.00 | 1.40% |
![]() | 631.10 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 209.30 | ▲ 2.60 | 1.26% |
![]() | 10,800.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 166.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 882.00 | ▲ 4.00 | 0.46% |
![]() | 388.00 | ▲ 1.00 | 0.26% |
![]() | 4.03 | ▲ 0.03 | 0.75% |
![]() | 164.50 | ▲ 2.80 | 1.73% |
![]() | 14.93 | ▼ 0.18 | -1.19% |
![]() | 173.50 | ▲ 5.30 | 3.15% |
![]() | 297.70 | ▲ 4.10 | 1.40% |
![]() | 4.77 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 669,600.00 | ▼ 400.00 | -0.06% |
![]() | 171.90 | ▲ 2.40 | 1.42% |
![]() | 4.46 | ▲ 0.03 | 0.72% |
![]() | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 120.80 | ▲ 0.50 | 0.42% |
![]() | 4.81 | ▼ 0.05 | -0.99% |
![]() | 218.10 | ▲ 4.20 | 1.96% |
![]() | 228.70 | ▲ 2.50 | 1.11% |
![]() | 3,916.00 | ▼ 7.00 | -0.18% |
![]() | 106.50 | ▲ 6.55 | 6.55% |
![]() | 263.00 | ▼ 1.00 | -0.38% |
![]() | 389.00 | ▲ 1.00 | 0.26% |
![]() | 33,290.00 | ▲ 160.00 | 0.48% |
![]() | 953.10 | ▲ 8.50 | 0.90% |
![]() | 9.11 | ▲ 0.05 | 0.53% |
![]() | 0.00 | ▲ 0.00 | 0.19% |
![]() | 86.29 | ▼ 2.51 | -2.83% |
![]() | 242.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 44.19 | ▼ 0.02 | -0.05% |
![]() | 362.00 | ▲ 9.00 | 2.55% |
![]() | 19.34 | ▲ 0.04 | 0.21% |
![]() | 157.40 | ▲ 1.30 | 0.83% |
![]() | 5,556.00 | ▲ 70.00 | 1.28% |
![]() | 3.81 | ▼ 0.07 | -1.80% |
![]() | 8.96 | ▲ 0.07 | 0.76% |
![]() | 3.11 | ▼ 0.02 | -0.57% |
![]() | 26.80 | ▼ 0.57 | -2.08% |
![]() | 214.40 | ▲ 3.50 | 1.66% |
![]() | 7.82 | ▲ 0.05 | 0.70% |
![]() | 205.70 | ▼ 0.40 | -0.19% |
![]() | 93.41 | ▼ 1.61 | -1.69% |
![]() | 25.38 | ▲ 0.28 | 1.12% |
![]() | 28.60 | ▲ 0.22 | 0.78% |
![]() | 48.72 | ▲ 0.72 | 1.50% |
![]() | 0.20 | ▼ 1.29 | -86.39% |
![]() | 21.05 | ▼ 0.19 | -0.89% |
![]() | 284.90 | ▲ 2.10 | 0.74% |
![]() | 541.80 | ▲ 8.30 | 1.56% |
![]() | 5.12 | ▼ 0.04 | -0.72% |
![]() | 18,300.00 | ▲ 200.00 | 1.10% |
![]() | 720.50 | ▼ 1.30 | -0.18% |
![]() | 131.50 | ▼ 2.00 | -1.50% |
![]() | 47.23 | ▲ 0.09 | 0.19% |
![]() | 111.00 | ▼ 0.20 | -0.18% |
![]() | 2,526.00 | ▲ 178.00 | 7.58% |
![]() | 237.10 | ▲ 1.60 | 0.68% |
![]() | 328.90 | ▲ 1.30 | 0.40% |
![]() | 218.70 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 4,645.00 | ▲ 49.00 | 1.07% |
![]() | 4.17 | ▼ 0.01 | -0.19% |
![]() | 64.27 | ▼ 4.52 | -6.57% |
![]() | 1,395.00 | ▼ 10.00 | -0.71% |
![]() | 311.00 | ▲ 1.90 | 0.61% |
![]() | 1.31 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 30.62 | ▼ 0.23 | -0.75% |
![]() | 37.83 | ▼ 0.56 | -1.46% |
![]() | 898.10 | ▲ 81.10 | 9.93% |
![]() | 336.00 | ▲ 5.00 | 1.51% |
![]() | 124.00 | ▲ 2.00 | 1.64% |
![]() | 236.80 | ▲ 11.80 | 5.24% |
![]() | 17,420.00 | ▲ 280.00 | 1.63% |
![]() | 390.70 | ▼ 3.30 | -0.84% |
![]() | 447.50 | ▲ 6.10 | 1.38% |
![]() | 10.40 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 2,989.00 | ▲ 39.00 | 1.32% |
![]() | 900.50 | ▲ 19.30 | 2.19% |
![]() | 0.03 | ▲ 0.00 | 0.84% |
![]() | 206,350.00 | ▲ 4,250.00 | 2.10% |
![]() | 542.10 | ▼ 7.30 | -1.33% |
![]() | 377,500.00 | ▲ 3,000.00 | 0.80% |
![]() | 256.80 | ▲ 10.30 | 4.18% |
![]() | 243.00 | ▲ 4.00 | 1.67% |
![]() | 2,986.00 | ▲ 47.00 | 1.60% |
![]() | 24,850.00 | ▲ 340.00 | 1.39% |
![]() | 21.22 | ▼ 0.06 | -0.28% |
![]() | 373.00 | ▲ 1.00 | 0.27% |
![]() | 59.20 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 6,095.00 | ▲ 47.00 | 0.78% |
![]() | 198.90 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 0.02 | ▲ 0.00 | 3.31% |
![]() | 1,658.00 | ▲ 17.00 | 1.04% |
![]() | 454.60 | ▲ 6.00 | 1.34% |
2025. 7. 6. 오후 11:03 한국시 기준