실시간 가상화폐 정보
최신 가상화폐 가격 변동 상황을 확인하세요.
가상화폐명 | 현재가 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 148,106,000.00 | ▼ 91,000.00 | -0.06% |
![]() | 3,466,000.00 | ▲ 21,000.00 | 0.61% |
![]() | 7,434.00 | ▲ 31.00 | 0.42% |
![]() | 918.90 | ▲ 6.60 | 0.72% |
![]() | 3,099.00 | ▲ 65.00 | 2.14% |
![]() | 22,550.00 | ▲ 120.00 | 0.53% |
![]() | 35.59 | ▼ 0.20 | -0.56% |
![]() | 1,353.00 | ▼ 23.00 | -1.67% |
![]() | 2.59 | ▼ 2.94 | -53.08% |
![]() | 2,676.00 | ▲ 4.00 | 0.15% |
![]() | 517.00 | ▲ 1.80 | 0.35% |
![]() | 174.40 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 329.20 | ▲ 3.30 | 1.01% |
![]() | 106.50 | ▼ 1.20 | -1.11% |
![]() | 560.70 | ▼ 1.20 | -0.21% |
![]() | 332.90 | ▲ 1.40 | 0.42% |
![]() | 409.00 | ▼ 10.00 | -2.39% |
![]() | 1,050.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 793.00 | ▲ 5.00 | 0.63% |
![]() | 631.10 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 208.60 | ▲ 1.90 | 0.92% |
![]() | 10,800.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 165.00 | ▼ 1.00 | -0.60% |
![]() | 882.00 | ▲ 4.00 | 0.46% |
![]() | 387.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 4.02 | ▲ 0.02 | 0.45% |
![]() | 163.80 | ▲ 2.10 | 1.30% |
![]() | 14.93 | ▼ 0.18 | -1.19% |
![]() | 173.90 | ▲ 5.70 | 3.39% |
![]() | 296.20 | ▲ 2.60 | 0.89% |
![]() | 4.77 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 665,400.00 | ▼ 4,600.00 | -0.69% |
![]() | 171.00 | ▲ 1.50 | 0.88% |
![]() | 4.44 | ▲ 0.01 | 0.25% |
![]() | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 119.60 | ▼ 0.70 | -0.58% |
![]() | 4.83 | ▼ 0.03 | -0.56% |
![]() | 217.00 | ▲ 3.10 | 1.45% |
![]() | 228.00 | ▲ 1.80 | 0.80% |
![]() | 3,907.00 | ▼ 16.00 | -0.41% |
![]() | 106.50 | ▲ 6.55 | 6.55% |
![]() | 263.00 | ▼ 1.00 | -0.38% |
![]() | 388.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 33,020.00 | ▼ 110.00 | -0.33% |
![]() | 948.00 | ▲ 3.40 | 0.36% |
![]() | 9.10 | ▲ 0.03 | 0.36% |
![]() | 0.00 | ▲ 0.00 | 0.16% |
![]() | 86.83 | ▼ 1.97 | -2.22% |
![]() | 242.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 44.05 | ▼ 0.16 | -0.36% |
![]() | 361.00 | ▲ 8.00 | 2.27% |
![]() | 19.26 | ▼ 0.04 | -0.21% |
![]() | 157.20 | ▲ 1.10 | 0.70% |
![]() | 5,514.00 | ▲ 28.00 | 0.51% |
![]() | 3.80 | ▼ 0.08 | -2.14% |
![]() | 8.96 | ▲ 0.07 | 0.76% |
![]() | 3.10 | ▼ 0.03 | -0.89% |
![]() | 26.60 | ▼ 0.77 | -2.81% |
![]() | 213.30 | ▲ 2.40 | 1.14% |
![]() | 7.78 | ▲ 0.02 | 0.24% |
![]() | 205.40 | ▼ 0.70 | -0.34% |
![]() | 93.41 | ▼ 1.61 | -1.69% |
![]() | 25.35 | ▲ 0.25 | 1.00% |
![]() | 28.44 | ▲ 0.06 | 0.21% |
![]() | 48.34 | ▲ 0.34 | 0.71% |
![]() | 0.20 | ▼ 1.29 | -86.39% |
![]() | 21.15 | ▼ 0.09 | -0.42% |
![]() | 283.80 | ▲ 1.00 | 0.35% |
![]() | 536.40 | ▲ 2.90 | 0.54% |
![]() | 5.06 | ▼ 0.09 | -1.78% |
![]() | 18,180.00 | ▲ 80.00 | 0.44% |
![]() | 713.40 | ▼ 8.40 | -1.16% |
![]() | 130.80 | ▼ 2.70 | -2.02% |
![]() | 47.13 | ▼ 0.01 | -0.02% |
![]() | 110.80 | ▼ 0.40 | -0.36% |
![]() | 2,526.00 | ▲ 178.00 | 7.58% |
![]() | 236.80 | ▲ 1.30 | 0.55% |
![]() | 327.40 | ▼ 0.20 | -0.06% |
![]() | 218.70 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 4,614.00 | ▲ 18.00 | 0.39% |
![]() | 4.15 | ▼ 0.03 | -0.72% |
![]() | 64.79 | ▼ 4.00 | -5.81% |
![]() | 1,407.00 | ▲ 2.00 | 0.14% |
![]() | 308.90 | ▼ 0.20 | -0.06% |
![]() | 1.31 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 30.36 | ▼ 0.49 | -1.59% |
![]() | 37.79 | ▼ 0.60 | -1.56% |
![]() | 893.50 | ▲ 76.50 | 9.36% |
![]() | 333.00 | ▲ 2.00 | 0.60% |
![]() | 124.00 | ▲ 2.00 | 1.64% |
![]() | 229.80 | ▲ 4.80 | 2.13% |
![]() | 17,420.00 | ▲ 280.00 | 1.63% |
![]() | 387.80 | ▼ 6.20 | -1.57% |
![]() | 446.00 | ▲ 4.60 | 1.04% |
![]() | 10.40 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 2,968.00 | ▲ 18.00 | 0.61% |
![]() | 895.00 | ▲ 13.80 | 1.57% |
![]() | 0.03 | ▲ 0.00 | 0.68% |
![]() | 204,300.00 | ▲ 2,200.00 | 1.09% |
![]() | 542.10 | ▼ 7.30 | -1.33% |
![]() | 375,300.00 | ▲ 800.00 | 0.21% |
![]() | 253.60 | ▲ 7.10 | 2.88% |
![]() | 242.00 | ▲ 3.00 | 1.26% |
![]() | 2,953.00 | ▲ 14.00 | 0.48% |
![]() | 24,770.00 | ▲ 260.00 | 1.06% |
![]() | 21.13 | ▼ 0.15 | -0.70% |
![]() | 372.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 58.80 | ▼ 0.40 | -0.68% |
![]() | 6,080.00 | ▲ 32.00 | 0.53% |
![]() | 198.90 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 0.02 | ▲ 0.00 | 2.17% |
![]() | 1,648.00 | ▲ 7.00 | 0.43% |
![]() | 451.50 | ▲ 2.90 | 0.65% |
2025. 7. 6. 오후 10:31 한국시 기준