실시간 가상화폐 정보
최신 가상화폐 가격 변동 상황을 확인하세요.
가상화폐명 | 현재가 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 147,883,000.00 | ▼ 314,000.00 | -0.21% |
![]() | 3,446,000.00 | ▲ 1,000.00 | 0.03% |
![]() | 7,414.00 | ▲ 11.00 | 0.15% |
![]() | 918.90 | ▲ 6.60 | 0.72% |
![]() | 3,102.00 | ▲ 68.00 | 2.24% |
![]() | 22,500.00 | ▲ 70.00 | 0.31% |
![]() | 35.54 | ▼ 0.25 | -0.70% |
![]() | 1,353.00 | ▼ 23.00 | -1.67% |
![]() | 2.59 | ▼ 2.94 | -53.08% |
![]() | 2,672.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 515.20 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 174.10 | ▼ 0.30 | -0.17% |
![]() | 328.80 | ▲ 2.90 | 0.89% |
![]() | 106.30 | ▼ 1.40 | -1.30% |
![]() | 561.50 | ▼ 0.40 | -0.07% |
![]() | 332.70 | ▲ 1.20 | 0.36% |
![]() | 411.00 | ▼ 8.00 | -1.91% |
![]() | 1,050.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 792.00 | ▲ 4.00 | 0.51% |
![]() | 631.10 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 208.20 | ▲ 1.50 | 0.73% |
![]() | 10,800.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 165.00 | ▼ 1.00 | -0.60% |
![]() | 882.00 | ▲ 4.00 | 0.46% |
![]() | 388.00 | ▲ 1.00 | 0.26% |
![]() | 4.02 | ▲ 0.01 | 0.32% |
![]() | 163.10 | ▲ 1.40 | 0.87% |
![]() | 14.85 | ▼ 0.26 | -1.72% |
![]() | 173.50 | ▲ 5.30 | 3.15% |
![]() | 295.50 | ▲ 1.90 | 0.65% |
![]() | 4.77 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 665,700.00 | ▼ 4,300.00 | -0.64% |
![]() | 170.80 | ▲ 1.30 | 0.77% |
![]() | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 119.60 | ▼ 0.70 | -0.58% |
![]() | 4.81 | ▼ 0.04 | -0.89% |
![]() | 216.10 | ▲ 2.20 | 1.03% |
![]() | 227.40 | ▲ 1.20 | 0.53% |
![]() | 3,905.00 | ▼ 18.00 | -0.46% |
![]() | 106.50 | ▲ 6.55 | 6.55% |
![]() | 262.00 | ▼ 2.00 | -0.76% |
![]() | 387.90 | ▼ 0.10 | -0.03% |
![]() | 32,920.00 | ▼ 210.00 | -0.63% |
![]() | 944.50 | ▼ 0.10 | -0.01% |
![]() | 9.10 | ▲ 0.03 | 0.36% |
![]() | 0.00 | ▲ 0.00 | 0.05% |
![]() | 86.83 | ▼ 1.97 | -2.22% |
![]() | 242.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 43.81 | ▼ 0.40 | -0.90% |
![]() | 361.00 | ▲ 8.00 | 2.27% |
![]() | 19.13 | ▼ 0.17 | -0.88% |
![]() | 157.00 | ▲ 0.90 | 0.58% |
![]() | 5,503.00 | ▲ 17.00 | 0.31% |
![]() | 3.81 | ▼ 0.08 | -1.93% |
![]() | 8.96 | ▲ 0.07 | 0.76% |
![]() | 3.12 | ▼ 0.02 | -0.48% |
![]() | 26.53 | ▼ 0.84 | -3.07% |
![]() | 212.50 | ▲ 1.60 | 0.76% |
![]() | 7.78 | ▲ 0.02 | 0.24% |
![]() | 205.60 | ▼ 0.50 | -0.24% |
![]() | 93.41 | ▼ 1.61 | -1.69% |
![]() | 25.30 | ▲ 0.20 | 0.80% |
![]() | 28.35 | ▼ 0.03 | -0.11% |
![]() | 48.29 | ▲ 0.29 | 0.60% |
![]() | 0.20 | ▼ 1.29 | -86.39% |
![]() | 21.15 | ▼ 0.09 | -0.42% |
![]() | 283.30 | ▲ 0.50 | 0.18% |
![]() | 536.40 | ▲ 2.90 | 0.54% |
![]() | 5.09 | ▼ 0.07 | -1.32% |
![]() | 18,100.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 713.40 | ▼ 8.40 | -1.16% |
![]() | 130.90 | ▼ 2.60 | -1.95% |
![]() | 47.12 | ▼ 0.02 | -0.04% |
![]() | 110.20 | ▼ 1.00 | -0.90% |
![]() | 2,526.00 | ▲ 178.00 | 7.58% |
![]() | 236.10 | ▲ 0.60 | 0.25% |
![]() | 327.40 | ▼ 0.20 | -0.06% |
![]() | 218.70 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 4,604.00 | ▲ 8.00 | 0.17% |
![]() | 4.15 | ▼ 0.03 | -0.72% |
![]() | 64.65 | ▼ 4.14 | -6.02% |
![]() | 1,400.00 | ▼ 5.00 | -0.36% |
![]() | 308.40 | ▼ 0.70 | -0.23% |
![]() | 1.31 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 30.43 | ▼ 0.42 | -1.36% |
![]() | 37.85 | ▼ 0.54 | -1.41% |
![]() | 903.50 | ▲ 86.50 | 10.59% |
![]() | 332.00 | ▲ 1.00 | 0.30% |
![]() | 124.00 | ▲ 2.00 | 1.64% |
![]() | 228.70 | ▲ 3.70 | 1.64% |
![]() | 17,420.00 | ▲ 280.00 | 1.63% |
![]() | 387.80 | ▼ 6.20 | -1.57% |
![]() | 445.20 | ▲ 3.80 | 0.86% |
![]() | 10.40 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 2,962.00 | ▲ 12.00 | 0.41% |
![]() | 892.70 | ▲ 11.50 | 1.31% |
![]() | 0.03 | ▲ 0.00 | 0.32% |
![]() | 203,150.00 | ▲ 1,050.00 | 0.52% |
![]() | 542.10 | ▼ 7.30 | -1.33% |
![]() | 374,100.00 | ▼ 400.00 | -0.11% |
![]() | 252.50 | ▲ 6.00 | 2.43% |
![]() | 240.00 | ▲ 1.00 | 0.42% |
![]() | 2,939.00 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 24,680.00 | ▲ 170.00 | 0.69% |
![]() | 21.13 | ▼ 0.15 | -0.70% |
![]() | 371.00 | ▼ 1.00 | -0.27% |
![]() | 58.64 | ▼ 0.56 | -0.95% |
![]() | 6,071.00 | ▲ 23.00 | 0.38% |
![]() | 198.90 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 0.02 | ▲ 0.00 | 1.91% |
![]() | 1,647.00 | ▲ 6.00 | 0.37% |
![]() | 448.70 | ▲ 0.10 | 0.02% |
2025. 7. 6. 오후 10:27 한국시 기준