실시간 홍콩 환율 정보
최신 홍콩 환율 변동 상황을 확인하세요.
홍콩 환율 계산
1 HKD = 192.96 원
1 원 = 0.0052 HKD
환율 환산 예시
100 HKD = 19,295.71 원
100,000 원 = 518.2499 HKD
홍콩 환율 추이
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 02. 14. | 184.37 | 184.85 | 184.24 | 184.66 |
| 2026. 02. 15. | 184.63 | 184.91 | 184.00 | 184.30 |
| 2026. 02. 16. | 184.26 | 184.95 | 183.98 | 184.73 |
| 2026. 02. 17. | 184.74 | 185.39 | 184.24 | 184.64 |
| 2026. 02. 18. | 184.64 | 185.71 | 184.30 | 185.42 |
| 2026. 02. 19. | 185.45 | 186.10 | 183.48 | 185.60 |
| 2026. 02. 20. | 185.60 | 185.73 | 184.70 | 185.16 |
| 2026. 02. 21. | 185.15 | 185.55 | 184.83 | 185.25 |
| 2026. 02. 22. | 185.25 | 185.29 | 184.85 | 184.85 |
| 2026. 02. 23. | 184.85 | 185.23 | 184.15 | 184.68 |
| 2026. 02. 24. | 184.68 | 185.15 | 183.98 | 184.32 |
| 2026. 02. 25. | 184.32 | 184.46 | 182.21 | 182.45 |
| 2026. 02. 26. | 182.47 | 183.66 | 181.53 | 182.92 |
| 2026. 02. 27. | 182.93 | 184.68 | 182.84 | 184.19 |
| 2026. 02. 28. | 184.19 | 184.49 | 183.19 | 183.67 |
| 2026. 03. 01. | 183.67 | 184.74 | 183.02 | 184.56 |
| 2026. 03. 02. | 184.56 | 187.92 | 184.03 | 186.18 |
| 2026. 03. 03. | 186.16 | 192.95 | 184.89 | 189.16 |
| 2026. 03. 04. | 189.16 | 190.41 | 186.79 | 186.98 |
| 2026. 03. 05. | 186.98 | 190.66 | 186.24 | 190.37 |
| 2026. 03. 06. | 190.37 | 191.23 | 187.70 | 189.65 |
| 2026. 03. 07. | 189.65 | 190.13 | 188.78 | 189.22 |
| 2026. 03. 08. | 189.22 | 190.01 | 188.52 | 189.77 |
| 2026. 03. 09. | 189.76 | 191.77 | 187.25 | 187.59 |
| 2026. 03. 10. | 187.58 | 189.15 | 186.81 | 188.55 |
| 2026. 03. 11. | 188.57 | 189.08 | 187.02 | 188.72 |
| 2026. 03. 12. | 188.72 | 191.02 | 188.52 | 190.63 |
| 2026. 03. 13. | 190.65 | 192.00 | 188.73 | 191.76 |
| 2026. 03. 14. | 191.76 | 192.72 | 190.49 | 191.23 |
| 2026. 03. 15. | 191.23 | 192.42 | 190.26 | 191.80 |
| 2026. 03. 16. | 191.80 | 192.05 | 189.91 | 190.42 |
| 2026. 03. 17. | 190.43 | 190.81 | 189.31 | 189.79 |
| 2026. 03. 18. | 189.80 | 192.24 | 189.14 | 192.08 |
| 2026. 03. 19. | 192.07 | 192.84 | 189.52 | 189.84 |
| 2026. 03. 20. | 189.85 | 192.33 | 189.50 | 192.03 |
| 2026. 03. 21. | 192.03 | 192.34 | 191.51 | 191.64 |
| 2026. 03. 22. | 191.64 | 192.53 | 191.13 | 192.21 |
| 2026. 03. 23. | 192.20 | 193.90 | 188.98 | 189.80 |
| 2026. 03. 24. | 189.80 | 192.19 | 189.67 | 191.63 |
| 2026. 03. 25. | 191.63 | 192.72 | 190.43 | 192.45 |
| 2026. 03. 26. | 192.45 | 193.07 | 192.02 | 193.06 |
| 2026. 03. 27. | 193.07 | 193.72 | 192.03 | 192.61 |
| 2026. 03. 28. | 192.61 | 193.12 | 192.38 | 193.05 |
| 2026. 03. 29. | 193.05 | 193.32 | 192.01 | 192.53 |
| 2026. 03. 30. | 192.52 | 194.16 | 192.42 | 193.62 |
| 2026. 03. 31. | 193.62 | 196.05 | 191.83 | 191.89 |
| 2026. 04. 01. | 191.89 | 193.46 | 191.10 | 193.14 |
| 2026. 04. 02. | 193.14 | 194.44 | 192.37 | 192.73 |
| 2026. 04. 03. | 192.73 | 192.94 | 191.95 | 192.80 |
| 2026. 04. 04. | 192.80 | 193.23 | 192.69 | 193.03 |
| 2026. 04. 05. | 193.03 | 193.49 | 192.33 | 192.87 |
| 2026. 04. 06. | 192.88 | 193.01 | 191.36 | 192.53 |
| 2026. 04. 07. | 192.52 | 192.98 | 190.83 | 191.00 |
| 2026. 04. 08. | 191.01 | 191.90 | 187.74 | 188.91 |
| 2026. 04. 09. | 188.92 | 189.48 | 187.79 | 188.24 |
| 2026. 04. 10. | 188.21 | 189.87 | 188.02 | 189.59 |
| 2026. 04. 11. | 189.58 | 190.12 | 189.47 | 190.09 |
| 2026. 04. 12. | 190.08 | 190.23 | 188.42 | 189.67 |
| 2026. 04. 13. | 189.64 | 191.37 | 188.57 | 188.90 |
| 2026. 04. 14. | 188.90 | 189.65 | 187.52 | 187.97 |
| 2026. 04. 15. | 187.97 | 188.77 | 187.59 | 188.30 |
| 2026. 04. 16. | 188.30 | 189.18 | 187.32 | 189.11 |
| 2026. 04. 17. | 189.12 | 189.79 | 185.81 | 187.29 |
| 2026. 04. 18. | 187.27 | 188.68 | 186.80 | 187.94 |
| 2026. 04. 19. | 187.93 | 188.50 | 186.64 | 187.26 |
| 2026. 04. 20. | 187.27 | 189.39 | 187.04 | 187.99 |
| 2026. 04. 21. | 187.99 | 189.99 | 187.45 | 189.25 |
| 2026. 04. 22. | 189.25 | 190.13 | 188.24 | 188.78 |
| 2026. 04. 23. | 188.78 | 189.87 | 188.48 | 189.33 |
| 2026. 04. 24. | 189.34 | 189.62 | 188.18 | 188.46 |
| 2026. 04. 25. | 188.46 | 189.25 | 188.31 | 188.80 |
| 2026. 04. 26. | 188.80 | 189.36 | 188.26 | 188.44 |
| 2026. 04. 27. | 188.42 | 188.85 | 187.48 | 188.07 |
| 2026. 04. 28. | 188.07 | 188.70 | 187.81 | 187.94 |
| 2026. 04. 29. | 187.94 | 190.46 | 187.89 | 189.97 |
| 2026. 04. 30. | 189.97 | 190.14 | 187.89 | 188.18 |
| 2026. 05. 01. | 188.18 | 188.64 | 187.25 | 187.82 |
| 2026. 05. 02. | 187.82 | 188.90 | 187.68 | 188.89 |
| 2026. 05. 03. | 189.18 | 189.22 | 187.76 | 188.25 |
| 2026. 05. 04. | 187.97 | 188.79 | 186.69 | 188.44 |
| 2026. 05. 05. | 188.52 | 188.78 | 187.12 | 187.33 |
| 2026. 05. 06. | 187.33 | 188.67 | 183.77 | 184.52 |
| 2026. 05. 07. | 184.48 | 186.30 | 184.38 | 186.28 |
| 2026. 05. 08. | 186.25 | 187.90 | 185.71 | 186.75 |
| 2026. 05. 09. | 186.75 | 187.07 | 186.34 | 186.78 |
| 2026. 05. 10. | 186.78 | 187.23 | 186.34 | 186.80 |
| 2026. 05. 11. | 186.82 | 188.59 | 186.42 | 188.25 |
| 2026. 05. 12. | 188.29 | 190.92 | 188.04 | 190.75 |
| 2026. 05. 13. | 190.75 | 191.57 | 189.94 | 190.27 |
| 2026. 05. 14. | 190.27 | 190.84 | 190.05 | 190.63 |
| 2026. 05. 15. | 190.69 | 192.48 | 190.43 | 191.32 |
| 2026. 05. 16. | 191.31 | 191.45 | 191.07 | 191.27 |
| 2026. 05. 17. | 191.27 | 191.47 | 190.95 | 191.30 |
| 2026. 05. 18. | 191.30 | 192.42 | 190.16 | 190.22 |
| 2026. 05. 19. | 190.22 | 193.18 | 189.98 | 192.49 |
| 2026. 05. 20. | 192.49 | 193.16 | 190.71 | 191.19 |
| 2026. 05. 21. | 191.18 | 192.95 | 190.99 | 192.00 |
| 2026. 05. 22. | 192.00 | 194.15 | 191.69 | 194.10 |
| 2026. 05. 23. | 194.07 | 194.59 | 193.35 | 194.08 |
| 2026. 05. 24. | 194.08 | 194.52 | 193.68 | 194.05 |
홍콩 환율 및 주요 통화 환율 현황
| 통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
|---|---|---|---|
호주 AUD | 1,084.73 | ▼ 2.57 | -0.24% |
캐나다 CAD | 1,095.25 | ▼ 4.60 | -0.42% |
스위스 CHF | 1,931.45 | ▼ 7.03 | -0.36% |
중국 CNY | 222.60 | ▼ 1.13 | -0.51% |
유럽연합 EUR | 1,759.99 | ▼ 6.19 | -0.35% |
영국 GBP | 2,041.63 | ▼ 3.35 | -0.16% |
홍콩 HKD | 192.96 | ▼ 1.09 | -0.56% |
이스라엘 ILS | 386.66 | 0.00 | 0.00% |
인도 INR | 15.88 | ▼ 0.01 | -0.07% |
일본 JPY | 9.51 | ▼ 0.05 | -0.53% |
말레이시아 MYR | 382.45 | ▼ 0.69 | -0.18% |
싱가포르 SGD | 1,183.94 | ▼ 4.89 | -0.41% |
태국 THB | 46.57 | ▲ 0.04 | 0.09% |
대만 TWD | 48.12 | ▼ 0.19 | -0.40% |
미국 USD | 1,511.72 | ▼ 8.83 | -0.58% |
남아공 ZAR | 92.75 | ▲ 0.00 | 0.00% |
브라질 BRL | 301.48 | ▼ 0.82 | -0.27% |
아랍에미리트 AED | 411.63 | ▼ 2.40 | -0.58% |
아르헨티나 ARS | 1.33 | 0.00 | 0.00% |
칠레 CLP | 1.47 | 0.00 | 0.00% |
덴마크 DKK | 235.58 | ▼ 1.30 | -0.55% |
헝가리 HUF | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
아이슬란드 ISK | 11.19 | 0.00 | 0.00% |
멕시코 MXN | 69.91 | 0.00 | 0.00% |
노르웨이 NOK | 133.49 | 0.00 | 0.00% |
뉴질랜드 NZD | 887.90 | ▼ 3.29 | -0.37% |
필리핀 PHP | 24.64 | ▼ 0.04 | -0.18% |
파키스탄 PKR | 5.43 | ▼ 0.04 | -0.74% |
폴란드 PLN | 376.49 | 0.00 | 0.00% |
러시아 RUB | 17.29 | 0.00 | 0.00% |
사우디 SAR | 380.09 | 0.00 | 0.00% |
스웨덴 SEK | 162.86 | ▼ 0.28 | -0.17% |
터키 TRY | 37.37 | 0.00 | 0.00% |
베네수엘라 VEF | 3.27 | 0.00 | 0.00% |
2026. 5. 26. AM 3:05 한국시 기준
호주 AUD
캐나다 CAD
스위스 CHF
중국 CNY
유럽연합 EUR
영국 GBP
홍콩 HKD
이스라엘 ILS
인도 INR
일본 JPY
말레이시아 MYR
싱가포르 SGD
태국 THB
대만 TWD
미국 USD
남아공 ZAR
브라질 BRL
아랍에미리트 AED
아르헨티나 ARS
칠레 CLP
덴마크 DKK
헝가리 HUF
아이슬란드 ISK
멕시코 MXN
노르웨이 NOK
뉴질랜드 NZD
필리핀 PHP
파키스탄 PKR
폴란드 PLN
러시아 RUB
사우디 SAR
스웨덴 SEK
터키 TRY
베네수엘라 VEF