실시간 캐나다 환율 정보
최신 캐나다 환율 변동 상황을 확인하세요.
캐나다 환율 계산
1 CAD = 1,003.55 원
1 원 = 0.0010 CAD
환율 환산 예시
100 CAD = 100,355.00 원
100,000 원 = 99.6463 CAD
캐나다 환율 추이
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025. 03. 14. | 1,007.71 | 1,011.17 | 1,004.64 | 1,010.81 |
2025. 03. 15. | 1,010.47 | 1,010.79 | 1,009.68 | 1,009.95 |
2025. 03. 17. | 1,010.07 | 1,011.93 | 1,005.73 | 1,010.43 |
2025. 03. 18. | 1,010.24 | 1,018.85 | 1,008.63 | 1,015.00 |
2025. 03. 19. | 1,014.91 | 1,021.79 | 926.28 | 1,018.44 |
2025. 03. 20. | 1,018.46 | 1,025.05 | 1,016.23 | 1,024.57 |
2025. 03. 21. | 1,024.51 | 1,026.04 | 1,018.78 | 1,020.26 |
2025. 03. 22. | 1,020.48 | 1,022.15 | 1,020.32 | 1,021.12 |
2025. 03. 24. | 1,021.92 | 1,026.97 | 1,020.80 | 1,025.02 |
2025. 03. 25. | 1,024.85 | 1,027.25 | 1,022.89 | 1,024.93 |
2025. 03. 26. | 1,025.03 | 1,030.32 | 1,022.56 | 1,028.74 |
2025. 03. 27. | 1,028.66 | 1,029.65 | 1,022.24 | 1,023.95 |
2025. 03. 28. | 1,024.13 | 1,028.88 | 1,022.01 | 1,026.90 |
2025. 03. 29. | 1,027.06 | 1,027.25 | 1,025.98 | 1,026.87 |
2025. 03. 31. | 1,027.39 | 1,029.13 | 1,024.15 | 1,024.56 |
2025. 04. 01. | 1,024.33 | 1,028.53 | 1,020.23 | 1,027.90 |
2025. 04. 02. | 1,027.91 | 1,030.10 | 1,019.90 | 1,022.74 |
2025. 04. 03. | 1,022.75 | 1,038.15 | 1,019.75 | 1,030.65 |
2025. 04. 04. | 1,030.60 | 1,032.07 | 1,014.18 | 1,025.86 |
2025. 04. 05. | 1,025.72 | 1,026.31 | 1,023.60 | 1,025.70 |
2025. 04. 07. | 1,024.43 | 1,036.49 | 1,024.34 | 1,032.33 |
2025. 04. 08. | 1,032.30 | 1,045.18 | 1,031.44 | 1,042.67 |
2025. 04. 09. | 1,042.45 | 1,044.14 | 1,016.75 | 1,027.55 |
2025. 04. 10. | 1,027.23 | 1,042.28 | 1,025.33 | 1,039.70 |
2025. 04. 11. | 1,039.78 | 1,045.33 | 1,019.03 | 1,025.07 |
2025. 04. 14. | 1,028.33 | 1,033.12 | 1,022.13 | 1,022.89 |
2025. 04. 15. | 1,022.87 | 1,032.28 | 1,021.39 | 1,022.15 |
2025. 04. 16. | 1,022.95 | 1,025.37 | 1,016.73 | 1,020.39 |
2025. 04. 17. | 1,020.74 | 1,025.38 | 1,018.69 | 1,024.28 |
2025. 04. 18. | 1,024.65 | 1,028.23 | 1,022.79 | 1,028.03 |
2025. 04. 19. | 1,028.10 | 1,028.10 | 1,024.23 | 1,024.23 |
2025. 04. 21. | 1,024.43 | 1,029.11 | 1,024.36 | 1,027.23 |
2025. 04. 22. | 1,026.96 | 1,034.95 | 1,026.96 | 1,034.84 |
2025. 04. 23. | 1,034.23 | 1,034.66 | 1,025.65 | 1,027.47 |
2025. 04. 24. | 1,027.55 | 1,038.67 | 1,027.52 | 1,031.80 |
2025. 04. 25. | 1,032.37 | 1,041.76 | 1,031.73 | 1,037.53 |
2025. 04. 26. | 1,037.42 | 1,037.50 | 1,037.01 | 1,037.01 |
2025. 04. 28. | 1,036.59 | 1,041.87 | 1,034.84 | 1,038.27 |
2025. 04. 29. | 1,038.29 | 1,041.33 | 1,033.25 | 1,034.69 |
2025. 04. 30. | 1,034.46 | 1,035.29 | 1,025.97 | 1,031.50 |
2025. 05. 01. | 1,032.24 | 1,037.95 | 1,030.68 | 1,036.12 |
2025. 05. 02. | 1,036.08 | 1,039.53 | 1,007.37 | 1,012.46 |
2025. 05. 03. | 1,011.79 | 1,012.08 | 1,011.79 | 1,012.08 |
2025. 05. 05. | 1,011.34 | 1,014.85 | 989.08 | 994.04 |
2025. 05. 06. | 993.97 | 1,003.76 | 993.55 | 997.39 |
2025. 05. 07. | 997.80 | 1,016.33 | 997.60 | 1,009.88 |
2025. 05. 08. | 1,009.86 | 1,011.99 | 1,005.07 | 1,008.37 |
2025. 05. 09. | 1,008.51 | 1,014.50 | 1,001.46 | 1,001.46 |
2025. 05. 10. | 1,000.90 | 1,000.90 | 1,000.90 | 1,000.90 |
2025. 05. 12. | 1,001.37 | 1,017.94 | 999.63 | 1,012.67 |
2025. 05. 13. | 1,012.67 | 1,020.88 | 1,006.89 | 1,015.68 |
2025. 05. 14. | 1,015.39 | 1,020.44 | 998.91 | 1,006.53 |
2025. 05. 15. | 1,007.14 | 1,008.92 | 993.94 | 1,000.17 |
2025. 05. 16. | 1,000.38 | 1,002.37 | 995.94 | 1,001.23 |
2025. 05. 17. | 1,001.22 | 1,001.46 | 1,001.22 | 1,001.46 |
2025. 05. 19. | 999.76 | 1,002.71 | 993.92 | 994.93 |
2025. 05. 20. | 995.00 | 1,001.72 | 994.76 | 1,001.25 |
2025. 05. 21. | 1,001.20 | 1,001.52 | 988.20 | 991.48 |
2025. 05. 22. | 991.36 | 998.15 | 990.60 | 996.93 |
2025. 05. 23. | 996.99 | 998.02 | 989.08 | 993.32 |
2025. 05. 24. | 993.37 | 993.47 | 993.37 | 993.47 |
2025. 05. 26. | 996.76 | 999.17 | 993.51 | 995.60 |
2025. 05. 27. | 995.63 | 998.82 | 995.33 | 997.62 |
2025. 05. 28. | 995.29 | 996.31 | 990.90 | 992.74 |
2025. 05. 29. | 992.98 | 999.31 | 990.95 | 992.51 |
2025. 05. 30. | 992.77 | 1,007.63 | 990.56 | 1,005.98 |
2025. 05. 31. | 1,005.88 | 1,006.57 | 1,005.88 | 1,006.57 |
2025. 06. 02. | 1,006.28 | 1,006.28 | 1,000.57 | 1,003.62 |
2025. 06. 03. | 1,003.60 | 1,005.44 | 999.88 | 1,004.17 |
2025. 06. 04. | 1,004.30 | 1,004.66 | 993.32 | 995.44 |
2025. 06. 05. | 995.20 | 996.61 | 990.56 | 990.71 |
2025. 06. 06. | 990.58 | 994.90 | 990.10 | 992.14 |
2025. 06. 07. | 992.89 | 992.89 | 991.85 | 991.85 |
2025. 06. 09. | 992.76 | 996.11 | 987.94 | 987.94 |
2025. 06. 10. | 988.52 | 999.98 | 985.46 | 999.22 |
2025. 06. 11. | 999.19 | 1,005.00 | 996.69 | 1,002.75 |
2025. 06. 12. | 1,003.16 | 1,003.21 | 989.77 | 995.75 |
2025. 06. 13. | 996.24 | 1,007.54 | 995.43 | 1,007.09 |
2025. 06. 14. | 1,006.32 | 1,006.32 | 1,005.73 | 1,005.73 |
2025. 06. 16. | 1,005.58 | 1,007.09 | 998.90 | 1,001.39 |
2025. 06. 17. | 1,001.98 | 1,012.48 | 997.77 | 1,009.93 |
2025. 06. 18. | 1,010.19 | 1,011.80 | 1,002.17 | 1,004.35 |
2025. 06. 19. | 1,004.53 | 1,010.35 | 1,000.65 | 1,004.84 |
2025. 06. 20. | 1,004.74 | 1,006.90 | 994.41 | 999.11 |
2025. 06. 21. | 999.72 | 999.72 | 997.89 | 997.89 |
2025. 06. 23. | 999.99 | 1,008.89 | 997.36 | 998.75 |
2025. 06. 24. | 999.08 | 999.31 | 988.54 | 989.92 |
2025. 06. 25. | 989.82 | 994.47 | 987.51 | 990.03 |
2025. 06. 26. | 990.17 | 995.91 | 987.51 | 995.38 |
2025. 06. 27. | 995.19 | 997.53 | 992.26 | 997.13 |
2025. 06. 28. | 997.27 | 997.27 | 997.24 | 997.24 |
2025. 06. 30. | 997.26 | 997.62 | 985.96 | 993.85 |
2025. 07. 01. | 994.10 | 996.92 | 991.41 | 993.95 |
2025. 07. 02. | 993.85 | 998.82 | 991.53 | 997.71 |
2025. 07. 03. | 998.01 | 1,006.61 | 995.13 | 1,004.03 |
2025. 07. 04. | 1,002.57 | 1,007.03 | 1,000.07 | 1,001.50 |
2025. 07. 05. | 1,001.51 | 1,001.51 | 1,001.51 | 1,001.51 |
2025. 07. 07. | 1,002.31 | 1,008.59 | 1,000.05 | 1,005.24 |
2025. 07. 08. | 1,005.83 | 1,006.02 | 1,000.36 | 1,002.82 |
2025. 07. 09. | 1,003.30 | 1,006.80 | 1,002.64 | 1,003.61 |
캐나다 환율 및 주요 통화 환율 현황
통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 902.41 | ▲ 4.49 | 0.50% |
![]() | 1,003.55 | ▼ 0.06 | -0.01% |
![]() | 1,723.20 | ▼ 6.84 | -0.40% |
![]() | 191.51 | ▲ 0.12 | 0.06% |
![]() | 1,604.20 | ▼ 5.50 | -0.34% |
![]() | 1,861.55 | ▼ 3.39 | -0.18% |
![]() | 174.50 | ▼ 0.06 | -0.03% |
![]() | 386.66 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 16.02 | ▼ 0.01 | -0.04% |
![]() | 9.38 | ▲ 0.01 | 0.14% |
![]() | 323.34 | ▲ 0.08 | 0.02% |
![]() | 1,072.41 | ▼ 0.41 | -0.04% |
![]() | 42.08 | ▼ 0.03 | -0.07% |
![]() | 46.89 | ▼ 0.09 | -0.20% |
![]() | 1,373.42 | ▼ 0.33 | -0.02% |
![]() | 77.46 | ▲ 0.42 | 0.55% |
![]() | 247.89 | ▲ 1.43 | 0.58% |
![]() | 373.50 | ▼ 0.11 | -0.03% |
![]() | 1.33 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 1.47 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 214.92 | ▼ 0.74 | -0.34% |
![]() | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 11.19 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 69.91 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 133.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 826.30 | ▲ 2.30 | 0.28% |
![]() | 24.31 | ▲ 0.04 | 0.16% |
![]() | 4.78 | ▼ 0.00 | -0.04% |
![]() | 376.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 17.29 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 380.09 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 144.14 | ▼ 0.31 | -0.21% |
![]() | 37.37 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 12.09 | ▼ 0.15 | -1.19% |
2025. 7. 11. 오전 12:57 한국시 기준