독일 유로파이터 2대, 발트해 상공서 러시아 정찰기 추적···나토-러시아 긴장 고조

폴란드·루마니아에 이어 러시아 드론·전투기 침범 잇따라 에스토니아, 영공 침범 규탄하며 유엔 안보리 긴급회의 소집 지난 19일(현지시간) 폴란드 영공을 비행 중인 나토 공중조기경보통제기(AWACS)에서 전술 통제관이 공중 및 지상 상황을 평가하고 있다. AFP연합뉴스 최근 러시아 군용기와 무인기 침범이 잇따르면서 유럽 상공의 긴장감이 고조되고 있다. ···
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 11,085 원 |
변동량 | ▲ 200.00 원 |
변동률 | 1.84% |
거래량 | 134,211 |
거래대금 | 1,482,408,825 원 |
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18/2025 | 10,730 | 10,830 | 10,695 | 10,795 | 12,806 | 137,622,395 |
9/21/2025 | 10,970 | 10,970 | 10,825 | 10,850 | 22,143 | 241,383,850 |
9/22/2025 | 11,005 | 11,180 | 10,995 | 11,095 | 17,492 | 194,179,630 |
9/23/2025 | 10,580 | 10,655 | 10,565 | 10,655 | 74,600 | 792,869,865 |
9/24/2025 | 10,260 | 10,270 | 10,185 | 10,245 | 111,889 | 1,145,701,460 |
9/25/2025 | 10,075 | 10,120 | 10,050 | 10,090 | 26,578 | 268,128,630 |
9/28/2025 | 10,135 | 10,160 | 10,045 | 10,095 | 46,214 | 466,809,490 |
9/29/2025 | 10,710 | 10,770 | 10,665 | 10,680 | 115,536 | 1,238,300,155 |
9/30/2025 | 10,900 | 10,990 | 10,845 | 10,885 | 98,128 | 1,071,012,540 |
10/1/2025 | 11,135 | 11,145 | 10,920 | 11,085 | 134,211 | 1,482,408,825 |
WTI원유선물과 Brent원유선물로 구성된 기초지수의 일별 수익률 -2배를 추종하는 지수입니다. 이를 위해 당일 지표가치를 기준하여 2배의 가치에 해당하는 선물을 매도하여 헤지합니다. 롤오버는 매월 미국기준으로 5번째 영업일부터 9번째 영업일 사이에 순차적으로 이루어집니다. 또한, 당 지수는 총수익지수로 지수가 3개월 T-bill에 매일 재투자됨을 가정하여 계산됩니다.
폴란드·루마니아에 이어 러시아 드론·전투기 침범 잇따라 에스토니아, 영공 침범 규탄하며 유엔 안보리 긴급회의 소집 지난 19일(현지시간) 폴란드 영공을 비행 중인 나토 공중조기경보통제기(AWACS)에서 전술 통제관이 공중 및 지상 상황을 평가하고 있다. AFP연합뉴스 최근 러시아 군용기와 무인기 침범이 잇따르면서 유럽 상공의 긴장감이 고조되고 있다. ···
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
개인: -16,215
기관: 63,220
외인: -5
개인: -16,215
기관: 63,220
외인: -5
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-10-02 | -16,215 | 63,220 | -5 |
2024-11-26 | 5,420 | -5,410 | -10 |
2024-04-23 | 18,968 | -18,988 | 20 |
2024-04-11 | -4,176 | 4,176 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 10,144 | -10,284 | 90 |
2024-04-03 | 21,805 | -21,825 | 20 |
2024-04-02 | 12,458 | -12,506 | 48 |
2024-04-01 | 13,053 | -13,053 | - |
2024-03-29 | 7,798 | -7,843 | 45 |
2024-03-28 | 3,524 | -3,544 | 20 |
2024-03-27 | 1,888 | -1,868 | -20 |
2024-03-26 | 4,869 | -4,889 | 20 |
2024-03-25 | 3,009 | -3,009 | - |
2024-03-22 | -4,658 | 4,627 | -20 |
2024-03-21 | -18,014 | 18,114 | -100 |
2024-03-12 | 6,268 | -6,268 | - |
2024-03-11 | -11,244 | 11,244 | - |
2024-02-28 | 7,862 | -7,862 | - |
2024-02-19 | -5,657 | 5,624 | - |
2024-02-15 | 4,475 | -4,475 | - |
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-10-02 | -16,215 | 63,220 | -5 |
자산 비율 정보가 없습니다.
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.