이화전기 (024810) 주가 및 종목 정보
kosdaq
이화전기 주가
현재가 | 899 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | N/A |
거래대금 | N/A 원 |
이화전기 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,968억 | 365위 | 218,948,640 | 0.87% | 건설/인프라 | 전기장비 | 899 | 899 |
이화전기 기업 개요
이화전기는 1956년 1월 설립된 기업으로 정전 전원장치, 몰드변압기, 정류기 등의 전원 공급장치 및 전력 변환장치 생산 및 공급업을 영위하고 있다. 주요 매출은 무정전 전원장치 제품 판매에서 발생하며 정류기 제품 판매가 뒤를 잇고 있다. 고품질, 소형화, 경량화 등의 첨단화 제품에 대한 수요 및 고객의 요구가 높아지고 있어 기술개발에 주력하고 있다.
이화전기 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 65,163,780,000 | 24.15% | 3,459,330,800 | 220.29% | -9,456,454,000 | 88.65% |
2022.4Q | 52,488,492,352 | -21.41% | -2,875,788,553 | 3.54% | -83,353,497,417 | -401.18% |
2021.4Q | 66,789,425,000 | 25.32% | -2,981,278,370 | 18.71% | 27,675,410,000 | 238.94% |
2020.4Q | 53,295,890,000 | - | -3,667,522,000 | - | -19,919,223,000 | - |
이화전기 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
누적 순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | - | - | - |
2025-01-08 | - | - | - |
2025-01-07 | - | - | - |
2025-01-06 | - | - | - |
2025-01-03 | - | - | - |
2025-01-02 | - | - | - |
2024-12-30 | - | - | - |
2024-12-27 | - | - | - |
2024-12-26 | - | - | - |
2024-12-24 | - | - | - |
2024-12-23 | - | - | - |
2024-12-20 | - | - | - |
2024-12-19 | - | - | - |
2024-12-18 | - | - | - |
2024-12-17 | - | - | - |
2024-12-16 | - | - | - |
2024-12-13 | - | - | - |
2024-12-12 | - | - | - |
2024-12-11 | - | - | - |
2024-12-10 | - | - | - |
2024-12-09 | - | - | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | - | - | - |
2025-01-08 | - | - | - |
2025-01-07 | - | - | - |
2025-01-06 | - | - | - |
2025-01-03 | - | - | - |
2025-01-02 | - | - | - |
2024-12-30 | - | - | - |
2024-12-27 | - | - | - |
2024-12-26 | - | - | - |
2024-12-24 | - | - | - |
2024-12-23 | - | - | - |
2024-12-20 | - | - | - |
2024-12-19 | - | - | - |
2024-12-18 | - | - | - |
2024-12-17 | - | - | - |
2024-12-16 | - | - | - |
2024-12-13 | - | - | - |
2024-12-12 | - | - | - |
2024-12-11 | - | - | - |
2024-12-10 | - | - | - |
2024-12-09 | - | - | - |
이화전기 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
284,349,916,538 | 21.24% | 78.76% |
이화전기 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
무정전 전원장치(UPS) | 34.18% |
기타 | 23.03% |
정류기(RECT) | 14.94% |
주파수변환기 | 13.38% |
몰드변압기 | 8.38% |
전원공급기 | 6.09% |
이화전기 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 899 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 899 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 899 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 899 | 0 | 0.00% |
이화전기 업종 내 비교
전기장비 업종(82개) 연간 기준
항목 | 이화전기 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,968.348 | 20,653.21 | 32위 |
PER(최근4분기) | -4.04 | 18.6 | 53위 |
PBR | 0.879 | 1.96 | 57위 |
ROE(최근4분기) | -4.112 | 2.07 | 59위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 5.309 | -3.05 | 33위 |
순이익률(최근연도) | -14.512 | -4.59 | 68위 |
부채비율(최근연도) | 25.567 | 91.54 | 59위 |
매출액(최근연도) | 651.638 | 12,375.92 | 54위 |
영업이익(최근연도) | 34.593 | 684.77 | 45위 |
당기순이익(최근연도) | -94.565 | 596.29 | 71위 |