AP위성 (211270) 재무제표
kosdaq 우주항공/국방
AP위성 (2025.12 연간) 주요 재무 지표 요약
AP위성의 2025.12 연간 매출액은 478억, 영업이익은 -43억(영업이익률 -9.00), 당기순이익은 -28억(순이익률 -5.79)입니다.
자산총계는 1,263억, 부채총계는 224억, 자본총계는 1,039억입니다. 주요 재무 비율로는 부채비율 21.58, ROE(자기자본이익률) -2.65, PBR(주가순자산비율) 1.74, PER(주가수익비율) -68.99 등이 있습니다.
* 위 정보는 2025.12 연간 재무 데이터를 기반으로 요약된 정보이며, 투자 결정 시에는 상세 재무제표 및 공시자료 확인이 필요합니다.
재무제표 상세 데이터
매출 및 이익
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억) | 536 | 494 | 586 | 478 |
| 영업이익(억) | 45 | 101 | 73 | -43 |
| 당기순이익(억) | 41 | 105 | 104 | -28 |
수익성 지표
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률(%) | 8.38 | 20.37 | 12.45 | -9.00 |
| 순이익률(%) | 7.61 | 21.27 | 17.79 | -5.79 |
자산 및 부채
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계(억) | 1,093 | 1,446 | 1,352 | 1,263 |
| 부채총계(억) | 239 | 495 | 299 | 224 |
| 자본총계(억) | 854 | 951 | 1,052 | 1,039 |
| 자본금(억) | 75 | 75 | 75 | 75 |
재무 비율
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율(%) | 28.06 | 52.04 | 28.45 | 21.58 |
| 유동비율(%) | 412.02 | 263.79 | 405.83 | 470.15 |
| 자본유보율(%) | 1,128.55 | 1,252.34 | 1,358.27 | 1,321.69 |
현금흐름
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름(억) | 76 | 283 | -71 | -45 |
| 투자활동현금흐름(억) | -5 | -41 | -50 | -618 |
| 재무활동현금흐름(억) | -6 | -11 | -11 | -2 |
투자 지표
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| PER(배) | 37.17 | 19.51 | 18.27 | -68.99 |
| PBR(배) | 1.68 | 2.04 | 1.71 | 1.74 |
| PSR(배) | 2.83 | 4.15 | 3.25 | 4.00 |
| PCR(배) | 19.84 | 7.25 | -26.79 | -42.84 |
| ROE(%) | 4.90 | 11.66 | 10.41 | -2.65 |
| ROA(%) | 3.70 | 8.28 | 7.46 | -2.12 |
배당 정보
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 시가배당률(%) | 0.70 | 0.51 | - | - |
| 배당성향(%) | 24.39 | 9.47 | - | - |
| DPS(원) | 70.00 | 70.00 | - | - |